New product
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
MiWand 2L PRO Scanner《Discontinued》
Recipient :
* Required fields
or Cancel
型番 | JAN | カラー | |
MiWand2LPro-SL | 4533239025873 | シルバー | |
MiWand2LPro-BK | 4533239025880 | ブラック | |
MiWand2LPro-GD | 4533239025897 | ゴールド |
イメージセンサー | CIS | |
ディスプレイ | 1.8” TFT LCD | |
内蔵メモリ | 16MB フラッシュメモリ | |
最大文書サイズ | 216mm x 356mm | |
自動電源オフ | 3分 | |
出力ファイル形式 | JPEG/PDF | |
解像度 | 300 dpi/600 dpi/900 dpi(900 dpi:ハンディーのみ) | |
インターフェース | メモリカード | マイクロSD(SDHC)カード(最大32GBまで) |
USB | USB 2.0 と互換性のあるミニUSBポート | |
対応 OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1 Mac OS 10.5以上 | |
スピード(A4の場合) | ハンディー 300dpi/モノクロ | 0.6秒 |
ハンディー 300dpi/カラー | 1.6秒 | |
フィーダードック 300dpi/モノクロ | 6秒 | |
フィーダードック 300dpi/カラー | 6秒 | |
電源 | ハンディスキャナー | リチウムイオンバッテリ(NP45、3.7V,700mAh) |
フィーダードック | ACアタプター:100〜240V 50/60Hz(入力)、5V2A(出力) | |
重量 | スキャナー | 約250g |
スキャナー+バッテリ | 約260g | |
フィーダードック | 約400g | |
スキャナー+バッテリー+フィーダードック | 約660g | |
寸法 | スキャナー | 41x258x36mm |
フィーダードック | 69x322x57mm | |
動作環境 | 温度:5°〜35° 湿度:20%〜85% | |
付属品 | フィーダードック、USBケーブル(フィーダードック用)、USBケーブル(PC接続&充電用)、マイクロSDカード(アダプター付き)クイックガイド、キャリーバッグ2つ(本体、フィーダードック)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、リチウムバッテリー、PAPERPORT SE 14(Windows用OCR付ファイル管理ソフト)、電源アダプター(フィーダードック用)電源アダプター用プラグ(4種類)、取扱説明書件保証書 | |
保証期間 | ご購入より1年間 |
Avision社(製造元)について
Avisonは、本社台湾のハイテックパークの新竹にあり、1991年よりスキャナーの開発と製造を行っております。スキャナーでは、リーディングカンパニーとして世界中で認知されています。品質管理はもちろん、ISO9001とIOS14001を取得している工場で生産が行われておりさらに、中国で2つの工場を運営しております。新たな製品開発にも積極的に取り組んでおります。