TDB-FHDGX
New product
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
















| 型番 | TDB-FHDGX | JAN | 4533239032949 |
| 電源電圧 | 入力:12V~24V 出力: 5V |
| 内蔵電池(有無/容量) | DC3.7V 230MA |
| 定格電流 | 約750MA |
| 消費電力 | 約4W |
| 動作温度 | -10~+65°C |
| ディスプレイ | 3.0インチ,360*640IPS,40PIN MIPIインターフェース |
| 対応SDカード | MicroSDカード 8〜32GB(Class 10) 別売 |
| ケーブル長 | シガーソケット給電ケーブル:4m (フロントカメラ) リアカメラ接続用ケーブル:5.5m リアカメラ本体ケーブル:0.5m |
付属品 | フロントカメラ×1、フロントカメラ取り付け用ブラケット×1 リアカメラ×1、リアカメラ取り付け用ブラケット×1 給電用シガーアダプター×1、リアカメラ接続用電源ケーブル×1 取扱説明書兼保証書×1 |
| フロントカメラ | |
| イメージセンサー | 200万センサー1/2.9" CMOS GC 2053 1080P |
| SENSOR記録画角 | 対角120° 水平100° 垂直55° (測定誤差5%) 弊社実測値 |
| フレームレート | 30 fps |
| レンズ | 4G+IR @17mm F/ON 2.4 f=3.2 |
| 動画解像度 | 1080P 1920X1080 / 720P 1280X720 |
| 静止画解像度 | 2MHD 1920X1088 / 1.2M 1280X960 |
| 本体サイズ | 87*50*34.5mm(W*H*D) |
| 本体重量 | 約100g |
| リアカメラ | |
| イメージセンサー | 100万1/4" CMOS センサー |
| SENSOR記録画角 | 対角120° 水平100° ±5° 垂直 55° ±5° (測定誤差5%) 弊社実測値 |
| フレームレート | 25 fps |
| レンズ | 2G+2P+IR @14mm F/ON =2.2 |
| 動画解像度 | 720P 1280X720 |
| 静止画解像度 | 1M 1280X720 |
| 本体サイズ | 長さ52.5MM *幅28MM *高さ33.5MM(ブラケット含め) |
| 本体重量 | 約40g |