HidemicronFHD
New product
HDMI接続ができるマイクロスコープ。出力解像度は1920×1080でフルHDのテレビやモニターに接続してリアルタイムで観察および写真を保存するすることができます。イメージセンサーは300万画素、最大220倍での撮影が可能です。
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
HidemicronFHD マイクロスコープ 《販売終了》
HDMI接続ができるマイクロスコープ。出力解像度は1920×1080でフルHDのテレビやモニターに接続してリアルタイムで観察および写真を保存するすることができます。イメージセンサーは300万画素、最大220倍での撮影が可能です。
受取人 :
* 必須項目
または キャンセル
型番 | HidemicronFHD |
JAN | 4533239029253 |
サイズ | 高さ154mm×幅44mm |
重量 | 約82g |
付属品 | 本体、HDMIケーブル、USBケーブル、説明書兼保証書、スタンド、スケーラー、AC-USBアダプター |
その他 | ※microSDカードは別途お求めください。(最大32GBまでサポート) |
想定売価(税抜き) | 29,800円 |
最大解像度(プレビュー) | 1980×1080ピクセル |
最大解像度(保存) | 2304×1296ピクセル |
イメージセンサー | 3.0メガピクセル |
材質 | ABS樹脂 |
シャッタースピード | 1秒〜1/1000秒(オート) |
フレームレート | 30fps |
HDMIポート | miniHDMI |
USBポート | miniUSB |
記録メディア(最大) | microSDカード32GB(SDHC) |
電源 | AC-USBアダプター(5V/1A) |
照明 | LED×8個 |
光学ズーム(最大) | 220倍 |
周波数 | 60Hz(西日本)/50Hz(東日本) |
映像出力 | 映像ケーブルで出力(HDMI) |
保存容量の目安 | 写真:3M(2304×1296ピクセル)モードで1MB/1枚あたり |
オートパワーオフ | オフ、3分、10分、30分 |
保存形式 | 写真:JPG /動画:未対応 |
インターバル撮影 | 1秒単位で999枚まで連続撮影が可能。(1秒〜999秒) |
発売日 | 2月中旬 |
※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。
Windows専用ソフトウェア Setup.zip