StandMicron2
New product
顕微鏡と同じスタンドを採用していますので安定して撮影が出来ます。
大型液晶が付いて、グループで観察することも簡単にできます。
パソコンを必要としない、コードレスタイプ 、microSDカードに動画や写真を保存する事ができます。
ご要望のありましたWindows専用ソフトを追加しました。 (ダウンロードはこちら)
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
商品名 | スタンドマイクロン2 | ||
型番 | standmicron2 | JAN | 4533239026443 |
サイズ | 高さ230mm×幅150mm×奥行き110mm |
重量 | 750g(電池含む) |
ディスプレイ | 3.5インチ(縦5.3cm×横7.0cm) |
LEDライト | 8個 |
最大解像度 | 写真:4032×3024ピクセル ビデオ:640×480ピクセル |
イメージセンサー | 5.0メガピクセル |
材質 | ABS樹脂 |
シャッタースピード | 1秒〜1/1000秒(オート) |
フレームレート | 30fps |
ピント | 被写体との距離により2カ所でピントが合います。 |
USBポート | miniUSB |
記録メディア(最大) | microSDカード32GB(SDHC) |
電源 | 充電式バッテリー、ACアダプター |
光学ズーム(最大) | 250倍 |
デジタルズーム(最大) | 4倍 |
表示切替 | カラー、モノクロ、反転 |
周波数 | 60Hz(西日本)/50Hz(東日本) |
映像出力 | 映像ケーブルで出力(コンポジット) |
保存容量の目安 | 写真:12M(4032×3024ピクセル)モードで2MB/1枚あたり ビデオ:VGA(640×480ピクセル)モードで25分で2GB |
オートパワーオフ | オフ、5分、10分、15分、30分 |
保存形式 | 写真:JPG ビデオ:AVI |
連続使用時間(バッテリー時) | 90分程度 |
読込み可能な機器 | iPad※1、スマートフォン/タブレット※2、パソコン(Mac/Windows)※3 |
付属品 | 本体、映像ケーブル(コンポジット)、USBケーブル、説明書兼保証書、バッテリー、クリーニングクロス、給電用USBケーブル、USBチャージャー |
その他 | スタンド搭載(上下に移動が可能) ※microSDカードは別途お求めください。 |
想定売価 | 19,800円 |
発売日 | 2014年7月上旬 (予定) |
保証期間 | ご購入より1年間 |
※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。