hidescanPro
New product
こちらの商品は販売終了しました。
ポータブルハンディスキャナーにWi-Fi機能を搭載した「hidescanPro」は、iPhoneなどのスマートフォンからWi-Fi接続を行いファイル閲覧・保存を可能にしました。ノートパソコンやタブレットにWi-Fi機能があれば専用ソフト無しにブラウザ経由でご利用可能です。ケーブルを必要としないため、ポータブルハンディスキャナーの魅力を最大限に生かしたモデルとなります。さらに、microSDに保存したファイル(ワード、エクセル、音楽、動画データ)は閲覧や再生が可能となり、簡易ファイルサーバーとして代用できる仕様となっております。※ただし、端末の仕様や設定によりご利用いただけないファイルがございます。
iOS端末/Android端末をWi-Fi接続でき、hidescanPro内のスキャンデータをスマホにダウンロードできます。
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
hidescanPro スキャナー《販売終了》
こちらの商品は販売終了しました。
ポータブルハンディスキャナーにWi-Fi機能を搭載した「hidescanPro」は、iPhoneなどのスマートフォンからWi-Fi接続を行いファイル閲覧・保存を可能にしました。ノートパソコンやタブレットにWi-Fi機能があれば専用ソフト無しにブラウザ経由でご利用可能です。ケーブルを必要としないため、ポータブルハンディスキャナーの魅力を最大限に生かしたモデルとなります。さらに、microSDに保存したファイル(ワード、エクセル、音楽、動画データ)は閲覧や再生が可能となり、簡易ファイルサーバーとして代用できる仕様となっております。※ただし、端末の仕様や設定によりご利用いただけないファイルがございます。
iOS端末/Android端末をWi-Fi接続でき、hidescanPro内のスキャンデータをスマホにダウンロードできます。
受取人 :
* 必須項目
または キャンセル
型番 | hidescanPro | JAN | 4533239023305 | カスペルスキー付属なし |
本体サイズ | 258mm×31mm×32mm(長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 約160g(本体のみ) 約210g(電池含む) |
解像度 | LOモード:300×300dpi(デフォルト) MIモード:600×600dpi HIモード:900×900dpi |
最大スピード(A4サイズをスキャンしたときの目安) | カラー LOモード / 3秒 カラー MIモード / 8秒 カラー HIモード / 12秒 モノクロ LOモード / 2秒 モノクロ MIモード / 6秒 モノクロ HIモード / 10秒 |
保存容量の目安(2GBのmicroSDを利用時) | LO:300dpi(カラー) / 2000枚 LO:300dpi(モノクロ) / 2400枚 MI:600dpi(カラー) / 830枚 MI:600dpi(モノクロ) / 990枚 HI:900dpi(カラー) / 370枚 HI:900dpi(モノクロ) / 440枚 |
スキャンの幅 | 21cm |
スキャンの長さ | 300dpi:248cm(最大)/ 600dpi:114cm(最大)/900dpi:88cm(最大) |
保存形式 | JPEG・PDF |
LCD | スキャン時の設定や枚数の確認 |
自動パワーオフ | 3分後 |
Wi-Fi連続利用時間 | 35分 |
USBポート | USB2.0 high speed |
保存メモリ | microSDカード付属(2GB) |
電源 | 単3アルカリ電池 2本(テスト用付属) |
推奨スペック | OS:Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / MacOS 10.4以上CPU:PentiumⅡ以上RAM:256MB以上 |
インターフェイス | USB1.1またはUSB2.0 |
付属品 | ・スキャナー(本体) ・単三電池 2本(テスト用)・USBケーブル・OCRソフト(ABBYY FineReader 9 Sprint windows版 ※Windows8で使用する場合はメニューなどが英語表記になります。)・キャリーポーチ・キャリブレーションシート・取扱説明書兼保証書(1年)・microSDカード(2GB)・SDカードアダプター・クリーニングクロス |
発売日 | 2012年10月 |
想定価格 | 9980円(税込み) |
※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。
対応距離 | 約5m |
対応種類 | IEEE 802.11 b/g/n |
チャンネル | 13チャンネル |
TELEC認証番号 | R203-JN0138 |
対応ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Mozilla Firefox 4.0 Google Chrome 10.0.648.205 Chrome Lite 2.3 Opera 11.10 Safari 5.0.5 |
※Wi-Fiの仕様は変更になる場合がございます。
hidescanPro | hidescan4eco | |
解像度 | 300dpi,600dpi,900dpi | 300dpi,600dpi,900dpi |
スピード(A4スキャン時) | 300dpi:3秒,600dpi:8秒,900dpi:12秒 | 300dpi:3秒,600dpi:8秒,900dpi:12秒 |
スキャン幅 | 210mm | 210mm |
スキャン長 | 300dpi:248cm,600dpi:114cm,900dpi:88cm | 300dpi:248cm,600dpi:114cm,900dpi:88cm |
保存形式 | PDF・JPG | PDF・JPG |
イメージ | カラー・モノクロ | カラーのみ |
重量 | 約210g(電池含む) | 約210g(電池含む) |
Wi-Fi | あり | なし |
OCRソフト | ABBYY FineReader 9 Sprint windows版(日本語) | ABBYY FineReader 9 Sprint windows版(日本語) |
付属品 | 単3電池2本、USBケーブル、OCRソフト、キャリーポーチ、キャリブレーションシート 取扱説明書兼保証書、microSDカード(2GB)、SDカードアダプター、クリーニングクロス | 単3電池2本、USBケーブル、OCRソフト、キャリーポーチ、キャリブレーションシート |
カラー | 300dpi | 600dpi | 900dpi |
モノクロ | 300dpi | 600dpi | 900dpi |
※LO 300dpi MI 600dpi HI 900dpi
種類 | 更新日 |
・閲覧できる、簡易iOSアプリ(日本語版)→ (hidescan) | 2012/10/5 |
・サムネイル表示や保存機能(クラウドサービス・SNS)を搭載したiOSアプリ(英語版)→(hidescanPro) | 2013/3/21 (Evernoteへのアクセスバグを解消) |
・サムネイル表示や保存機能(クラウドサービス・SNS)を搭載したAndroidアプリ(英語版)→(hidescanPro) | 2013/1/19 |
媒体 | 掲載日 |
| 2013/2/26 |
| 2013/2/26 |
媒体 | 掲載日 |
| 2013/4/1 |